Wirtschaftlicher Mittelpunkt des Kinzigtals |
| Land | Hessen | |
|---|---|---|
| Kreis | Main-Kinzig-Kreis | |
| Regierungsbezirk | Darmstadt | |
| Verkehrsanbindung | Autobahn A66 (Anschlussstellen GN-West und GN-Ost) Verkehrslandeplatz Bahnlinie Frankfurt - Fulda | |
| Bahnhöfe | in Gelnhausen, Hailer-Meerholz und Haitz-Höchst | |
| Höhenlage | 180 - 312 Meter ü. NN | |
| geogr. Länge / Breite | 9°11'57'' / 50°12'11'' | |
| Einwohnerzahlen (per 31.12.2010) | Gesamt: Ausländeranteil: | 22.067 2.202 |
| 6 Stadtteile | GN-Mitte: GN-Hailer: GN-Meerholz: GN-Höchst: GN-Roth: GN-Haitz: | 8.700 4.334 3.566 2.116 2.351 1.000 |
| Konfessionen | 54.2 % EV 34.7% RK 11.1% andere | |
| Beschäftigte | Gesamt: Prod. Gewerbe: Dienstleistungen: Handel: Land- und Forstwirtschaft: Sonstige: in Ausbildung: | 8.517 3.796 2.556 1.257 62 846 700 |
Info-Broschüre und Termine der Info-Veranstaltungen
Schaubild der Schulwege zur Philipp-Reis-Schule