Bürgerfreundliches Gelnhausen - alle Infos auf einen Blick |
Müllgebühren der Barbarossastadt Gelnhausen
Gültig seit Januar 2005
Restmülltonne |
| pro Monat | pro Jahr |
bei 14 tgl. Leerung | 60 l Tonne | 10,70 € | 128,40 € |
| 80 l Tonne | 14,00 € | 168,00 € |
| 120 l Tonne | 21,40 € | 256,80 € |
| 240 l Tonne | 42,70 € | 512,40 € |
|
|
|
|
bei einmal wöchentl. Leerung | 1.100 l Container | 384,70 € | 4.616,40 € |
bei 14 tgl. Leerung | 1.100 l Container | 196,30 € | 2.355,60 € |
bei einmal monatl. Leerung | 1.100 l Container | 94,30 € | 1.131,60 € |
|
|
|
|
bei einmal wöchentl. Leerung | 4.000 l Container | 1.021,60 € | 12.259,20 € |
bei 14 tgl. Leerung | 4.000 l Container | 510,80 € | 6.129,60 € |
|
|
|
|
bei einmal wöchentl. Leerung | 10.000 l Container | 4.086,50 € | 49.038,00 € |
bei einmal monatl. Leerung | 10.000 l Container | 1.021,60 € | 12.259,20 € |
|
|
|
|
Biotonne |
|
|
|
| 80 l Tonne | 8,00 € | 96,00 € |
| 120 l Tonne | 11,80 € | 141,60 € |
| 240 l Tonne | 23,60 € | 283,20 € |
| |||
Die Leerung erfolgt in der Zeit von 1. 5. - 31. 10. einmal wöchentlich, vom 1. 11. – 30. 4. 14 -täglich | |||
|
|
|
|
Papiertonne |
|
|
|
| 120 l Tonne | 1,30 € | 15,60 € |
| 240 l Tonne | 2,30 € | 27,60 € |
| 1.100 l Container | 15,45 € | 185,40 € |
|
|
|
|
Die Leerung erfolgt einmal monatlich | |||
| |||
80l Säcke für Restmüll werden zum Stückpreis von 6,50 €, | |||
120 l Säcke für kompostierbare Abfälle zum Stückpreis von 4 € abgegeben. | |||
Schaubild der Schulwege zur Philipp-Reis-Schule