Bürgerfreundliches Gelnhausen - alle Infos auf einen Blick |
Folgende Immobilien stehen zur Verfügung:
| Objekt | Kapazität (Anzahl Personen) | bewirtschaftet vom |
|---|---|---|
| Stadthalle Gelnhausen | 30 - 500 (teilbar) | Pächter |
| Jahnhalle Hailer | 300 | Mieter |
| Sport- und Kulturhalle Meerholz | 800 | Mieter |
| Kinzighalle Roth | 300 | Pächter |
| Mehrzweckhalle Haitz | 250 | Mieter |
| Zehntscheune Gelnhausen | 60 | Mieter |
| Dorfgemeinschaftshaus Hailer | 80 | Mieter |
| Dorfgemeinschaftshaus Höchst | 100 | Mieter |
Kegelbahnen befinden sich:
Schaubild der Schulwege zur Philipp-Reis-Schule