Entsorgungskosten
Müllgebühren der Barbarossastadt Gelnhausen (gültig seit Januar 2017)
Restmülltonne | pro Monat | pro Jahr | |
bei 14-tägiger Leerung | 60 l Tonne | 8,20 € | 98,40 € |
80 l Tonne | 10,94 € | 131,28 € | |
120 l Tonne | 16,40 € | 196,80 € | |
240 l Tonne | 32,81 € | 393,72 € | |
bei einmal wöchentl. Leerung | 1.100 l Container | 300,72 € | 3.608,64 € |
bei 14-tägiger Leerung | 1.100 l Container | 150,36 € | 1.804,32 € |
bei dreiwöchentl. Leerung | 1.100 l Container | 100,24 € | 1.202,88 € |
bei einmal monatl. Leerung | 1.100 l Container | 69,40 € | 832,80 € |
Biotonne | pro Monat | pro Jahr |
80 l Tonne | 6,74 € | 80,88 € |
120 l Tonne | 10,11 € | 121,32 € |
240 l Tonne | 20,21 € | 242,52 € |
Die Leerung erfolgt in der Zeit von 1.5. - 31.10. einmal wöchentlich, vom 1.11. – 30.4. im 14-tägigen Rhythmus |
Papiertonne | pro Monat | pro Jahr |
120 l Tonne | 0,00 € | 0,00 € |
240 l Tonne | 0,00 € | 0,00 € |
1.100 l Container | 0,00 € | 0,00 € |
Die Leerung erfolgt einmal monatlich 80 l Säcke für Restmüll werden zum Stückpreis von 5,00 €, 120 l Säcke für kompostierbare Abfälle zum Stückpreis von 3,50 € abgegeben. Die Säcke sind an der Infothek, im Stadtteilbüro Hailer-Meerholz und im Betriebshof erhältlich. |
Kontakt
Keine Mitarbeiter gefunden.