- Tourismus
- Rathaus & Politik
- Leben & Wohnen
- Freizeit & Kultur
- Wirtschaft, Handel & Gewerbe
Parken
Parken in Gelnhausen
Gelnhausen ist per Bus und Bahn gut mit öffentlichen Verkehrsmitteln zu erreichen. Wer aber doch mit dem Auto in Gelnhausen unterwegs ist, findet eine Vielzahl von Parkmöglichkeiten vor.
Die Links führen Sie jeweils zum Parkplatz bei Google Maps.
Ort | Anzahl Parkplätze | Modalitäten | Kosten |
Parkhaus Stadtmitte | 299 | Mo. – Fr. 6.30 Uhr bis 23 Uhr Sa. 7.30 Uhr bis 23 Uhr Sonn- und Feiertage 9 - 23 Uhr Die Ausfahrt ist jederzeit möglich. Bitte Parkticket mitführen und nicht im Auto lassen, da nur mittels Parkticket die Personeneingangstür nach 23 Uhr geöffnet werden kann. | € 0,50 je 30 Minuten |
Berliner Straße | 41 | Parkschein Mo.- Fr. 9.00 bis 18.00 Uhr | € 0,50 je 30
Minuten |
Zehntscheune / Müllerwiese | 26 | Parkschein | € 0,50 je 30 Minuten |
Zehntscheune /Burgschänke | 35 | Parkschein Mo. - Fr. 9.00 bis 18.00 Uhr | € 0,50 je 30 Minuten Tageskarte € 2,50 |
Escher | 54 | Parkschein Mo.- Fr. 9.00 bis 18.00 Uhr Höchstparkdauer 2 Stunden | € 0,50 je 30 Minuten |
Bleiche | 160 | Parkschein Mo. - Fr. 9.00 bis 18.00 Uhr AUCH FÜR BUSSE | € 0,50 je 30 Minuten Tageskarte € 2,50 Wochenkarte € 8,00 Monatskarte € 20,00 |
Hailerer Straße/Bahnhofstraße | 120 | Parkschein Mo. – Sa. 6.00 – 19.30 Uhr | € 1,00 je 60 Minuten Tageskarte € 10,00 |
Bahnhofstraße | 48 | Parkschein Mo. - Fr. 5.00 - 18.00 Uhr Höchstparkdauer 3 Stunden | € 0,50 je 30 Minuten |
Bahnhofstraße P&R Anlage | 323 | Parkschein Mo. - So. 00.00 - 24.00 Uhr | € 0,50 je 30 Minuten Tageskarte € 3,20 Wochenkarte € 16,00 14-Tageskarte € 32,00 Monatskarte € 38,00 |
Wasserturm | 50 | Parkschein Mo. - Fr. 05.00 - 20.00 Uhr | € 0,50 je 30 Minuten Tageskarte € 2,50 Wochenkarte € 8,00 Monatskarte € 25,00 |
Altenhaßlauer Straße | 60 | Parkschein Mo. - Sa. 05.00 - 20.00 Uhr | € 0,50 je 30 Minuten Tageskarte € 2,50 Wochenkarte € 8,00 Monatskarte € 25,00 |
Am Hallenbad | 197 | Parkschein täglich 05.00 - 22.00 Uhr | € 0,50 je 30 Minuten Tageskarte € 2,00 Wochenkarte € 8,00 Monatskarte € 20,00 |
Sportanlage | 80 | Parkscheibe täglich Höchstparkdauer 3 Stunden | |
Freibad | 200 | Parkschein täglich 05.00 - 20.00 Uhr nur im Sommer | € 0,30 je 30 Minuten Tageskarte € 2,00 |
An der Burgmühle | nur für Busse | kostenfrei |
Kontakt
Suchergebnisse werden geladen
Keine Mitarbeitende gefunden.