- Tourismus
- Rathaus & Politik
- Leben & Wohnen
- Freizeit & Kultur
- Wirtschaft, Handel & Gewerbe
Wahlen
Kommunalwahlen 2021
Die vorläufigen Endergebnisse aus Gelnhausen:
Sitzverteilung auf Grundlage des vorläufigen Endergebnisses:
Personenwahl auf Grundlage des vorläufigen Endergebnisses. Bitte beachten Sie, dass es noch zu Änderungen kommen kann, weil einzelne gewählte Kandidat*innen die Mandate möglicherweise nicht annehmen. Bürgermeister Daniel Christian Glöckner kann besipielsweise entweder Bürgermeister oder Mitglied der Stadtverordnetenversammlung sein. Will er Bürgermeister bleiben, kann er sein Mandat in der Versammlung nicht annehmen, dafür würde dann entsprechend der Stimmverteilung ein/e gewählte(r) FDP-Vertreter*in nachrücken.
Mandat | ||
CDU | Litzinger, Christian | Personenwahl |
CDU | Dr. Lupton, David | Personenwahl |
CDU | Dr. Tauber, Peter | Personenwahl |
CDU | Schott-Pfeifer, Petra | Personenwahl |
CDU | Bayer, Johanna | Personenwahl |
CDU | Rode, Volker | Personenwahl |
CDU | Bayer, Frank | Personenwahl |
CDU | Degenhardt, Jürgen | Personenwahl |
CDU | Mootz, Hagen | Personenwahl |
GRÜNE | vom Endt, Clara | Personenwahl |
GRÜNE | Abend, Sophie | Personenwahl |
GRÜNE | Wietzorek, Bernd | Personenwahl |
GRÜNE | Schmidt, Victoria | Personenwahl |
GRÜNE | Grimm, Henrike | Personenwahl |
GRÜNE | Mähler, Jakob | Personenwahl |
GRÜNE | Krieg, Heike | Personenwahl |
SPD | Dorn, Claudia | Personenwahl |
SPD | Dietrich, Daniel | Personenwahl |
SPD | Dudene, Yannick | Personenwahl |
SPD | Desch, Ewald | Personenwahl |
SPD | Jakob-Wegener, Birgit | Personenwahl |
SPD | Schüll, Ottmar | Personenwahl |
SPD | Turlach, Susanne | Personenwahl |
SPD | Michl, Rudolf | Personenwahl |
FDP | Glöckner, Daniel | Personenwahl |
FDP | Saß, Kolja | Personenwahl |
FDP | Gözel, Sabri | Personenwahl |
FDP | Dr. Hofacker-Glessing, Christiane | Personenwahl |
BG | Delhey, Bodo | Personenwahl |
BG | Zahn, Jochen | Personenwahl |
BG | Klauser, Heinz | Personenwahl |
BG | Baumann, Renate | Personenwahl |
BG | Naunheim, Lydia | Personenwahl |
BG | Simon, Reinhard | Personenwahl |
GN+ | Horst, Pia | Personenwahl |
GN+ | Landschreiber, Denise | Personenwahl |
GN+ | Wimmer, Markus | Personenwahl |
Wahlberechtigte | 18.003 |
|
Wähler/innen | 9.040 | 50,21 % |
Aktuelles zu den Kommunalwahlen 2021
Kontakt
Gemeindewahlleiter
Suchergebnisse werden geladen
Keine Mitarbeitende gefunden.
Wahlamt
Suchergebnisse werden geladen
Keine Mitarbeitende gefunden.