- Tourismus
- Rathaus & Politik
- Leben & Wohnen
- Freizeit & Kultur
- Wirtschaft, Handel & Gewerbe
Kommunalwahlen 2021
Kommunalwahlen 2021
Die vorläufigen Endergebnisse aus den Gelnhäuser Ortsbeiräten. Bitte beachten Sie: Bei den Personenwahlen kann es noch zu Änderungen kommen, falls Mandate nicht angenommen werden.
Gelnhausen Stadtmitte
Personenwahl:
| Partei | Kandidat | Mandat |
| CDU | Dr. Lupton, David | Personenwahl |
| CDU | Bayer, Johanna | Personenwahl |
| GRÜNE | Abend, Sophie | Personenwahl |
| GRÜNE | vom Endt, Clara | Personenwahl |
| SPD | Dudene, Yannick | Personenwahl |
| SPD | Michl, Rudolf | Personenwahl |
| FDP | Glöckner, Daniel | Personenwahl |
| BG | Delhey, Bodo | Personenwahl |
| GN+ | Horst, Pia | Personenwahl |
| Wahlberechtigte | 7.082 |
|
| Wähler/innen | 3.580 | 50,55 % |
Gelnhausen-Roth
| Partei | Kandidat | Mandat |
| CDU | Letmathe, Christian | Personenwahl |
| GRÜNE | Sommer, Holger | Personenwahl |
| SPD | Schüll, Ottmar | Personenwahl |
| SPD | Ullrich, Werner | Personenwahl |
| FDP | Michelmann, Jochen | Personenwahl |
| BG | Mosch, Dieter | Personenwahl |
| BG | Jahn, Elisabeth | Personenwahl |
| Wahlberechtigte | 1.822 |
|
| Wähler/innen | 836 | 45,88 % |
Gelnhausen-Haitz
| Partei | Kandidat | Mandat |
| CDU | Pahlich, Irene | Personenwahl |
| CDU | Heß, Steffen | Personenwahl |
| SPD | Hanselmann, Jörg | Personenwahl |
| SPD | Knötge, Ellen | Personenwahl |
| SPD | Scheuermann, Gerlinde | Personenwahl |
| Wahlberechtigte | 785 |
|
| Wähler/innen | 455 | 57,96 % |
Gelnhausen-Höchst
| Partei | Kandidat | Mandat |
| CDU | Litzinger, Christian | Personenwahl |
| CDU | Demar, Florian | Personenwahl |
| CDU | Kempski, Alexander | Personenwahl |
| SPD | Scheck, Jens | Personenwahl |
| SPD | Werner, Reinhard | Personenwahl |
| SPD | Spahn, Walter | Personenwahl |
| FDP | Gözel, Sabri | Personenwahl |
| Wahlberechtigte | 1.631 |
|
| Wähler/innen | 893 | 54,75 % |
Gelnhausen-Hailer
| Partei | Kandidat | Mandat |
| CDU | Lehnhoff, Agnes | Personenwahl |
| CDU | Ullrich, Heinz | Personenwahl |
| GRÜNE | Mähler, Jakob | Personenwahl |
| SPD | Dietrich, Daniel | Personenwahl |
| SPD | Kusch, Susanne | Personenwahl |
| SPD | Möller, Alexander | Personenwahl |
| FDP | Bauer, Sascha | Personenwahl |
| BG | Klauser, Heinz | Personenwahl |
| BG | Simon, Reinhard | Personenwahl |
| Wahlberechtigte | 3.564 |
|
| Wähler/innen | 1.728 | 48,48 % |
Gelnhausen-Meerholz
| Partei | Kandidat | Mandat |
| CDU | Kiwitz, Marc Andre | Personenwahl |
| CDU | Eissing, Oliver | Personenwahl |
| SPD | Brune, Klaus-Dieter | Personenwahl |
| SPD | Wegener, Hannah | Personenwahl |
| SPD | Jakob, Alfred | Personenwahl |
| SPD | Brune, Gerhard | Personenwahl |
| BG | Zahn, Jochen | Personenwahl |
| BG | Volz, Klaus | Personenwahl |
| BG | Meitner, Marianne | Personenwahl |
| Wahlberechtigte | 3.098 |
|
| Wähler/innen | 1.559 | 50,32 % |
Kontakt
Suchergebnisse werden geladen
Keine Mitarbeitende gefunden.
